خودرو | قیمت مصوب فروش (تومان) |
وانت آریسان دوگانه سوز | 29 میلیون و 4 هزار |
پژو 405 جی ال ایکس بنزینی | 30 میلیون و 811 هزار و 700 |
پژو 405 جی ال ایکس دوگانه سوز | 32 میلیون و 495 هزار و 600 |
پژو 405 اس ال ایکس بنزینی | 32 میلیون و 710 هزار و 500 |
پژو پارس سال با غربیلک فرمان طرح جدید | 38 میلیون و 77 هزار و 300 |
پژو پارس سال با سیستم اخطار سرقت | 38 میلیون و 245 هزار و 300 |
پژو پارس سال دوگانه سوز | 39 میلیون و 620 هزار و 500 |
پژو پارس ال ایکس با موتور TU5 مالتی پلکس | 39 میلیون و 402 هزار و 900 |
پژو پارس سال ال ایکس با موتور TU5 و سیستم اخطار سرقت | 39 میلیون و 570 هزار و 900 |
پژو پارس سال اتوماتیک | 50 میلیون و 2 هزار و 200 |
پژو 206 تیپ 2 | 33 میلیون و 946 هزار و 900 |
پژو 206 تیپ 5 | 39 میلیون و 237 هزار و 600 |
پژو 206 صندوق دار V8 | 39 میلیون و 960 هزار و 200 |
پژو 207 آی دنده دستی جدید | 47 میلیون و 130 هزار و 400 |
پژو 207 آی اتوماتیک جدید | 54 میلیون و 364 هزار |
سمند ال ایکس سال بنزینی مالتی پلکس | 31 میلیون و 473 هزار و 100 |
سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز مالتی پلکس | 33 میلیون و 796 هزار و 500 |
سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز مالتی پلکس با مخزن 100 لیتری | 34 میلیون و 297 هزار و 400 |
سمند ال ایکس EF7 بنزینی | 32 میلیون و 187 هزار و 200 |
سورن ELX جدید با موتور EF7 بنزینی | 38 میلیون و 232 هزار و 800 |
سورن ELX جدید توربوشارژ | 39 میلیون و 605 هزار و 300 |
تندر 90 ای 2 | 38 میلیون و 970 هزار و 800 |
تندر 90 ای 2 با گیربکس جدید JHQ | 40 میلیون و 70 هزار و 800 |
تندر 90 ای 2 اتوماتیک | 52 میلیون و 255 هزار و 800 |
تندر 90 پلاس دستی | 40 میلیون و 936 هزار و 800 |
تندر 90 پلاس دستی با گیربکس جدید JHQ | 42 میلیون و 36 هزار و 700 |
تندر 90 پلاس اتوماتیک | 53 میلیون و 925 هزار و 600 |
منبع : صائین کالا نیوز